Ilu ludzi odwiedza pracarudaslaska.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
19
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
378
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
910
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
614
582 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
921
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
24 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 543
wejść na strony WWW1 543
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 614 | 582 | 921 | 1 | 24 | 19,7 | 4 549 | 3 856 | 6 691 | 1 187 | 199 | 4 733 |
| Sierpień | 955 | 939 | 1 056 | – | – | – | 3 711 | 3 091 | 4 919 | 641 | 280 | 4 779 |
| Lipiec | 351 | 333 | 522 | – | – | – | 3 353 | 2 690 | 3 980 | 704 | 244 | 3 170 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 6 708 | 3 825 | 10 135 | 1 008 | 178 | 3 752 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 7 754 | 4 570 | 12 475 | 762 | 196 | 11 959 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 19 253 | 10 222 | 21 957 | 647 | 353 | 30 712 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 819 | 4 014 | 7 968 | 636 | 114 | 63 929 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 7 072 | 3 837 | 7 668 | 571 | 102 | 33 342 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 13 176 | 6 093 | 14 572 | 804 | 176 | 47 316 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 2 796 | 1 642 | 4 347 | 905 | 184 | 33 034 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 8 763 | 7 672 | 11 171 | 1 085 | 102 | 40 027 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 11 328 | 10 306 | 11 832 | 789 | 3 | 30 308 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 12 461 | 6 601 | 20 622 | 1 185 | 100 | 33 189 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 8 991 | 7 489 | 11 343 | 1 099 | 4 | 29 946 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 108 | 1 329 | 2 563 | 1 188 | 102 | 23 743 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 494 | 1 438 | 2 862 | 2 572 | 81 | 22 331 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 317 | 1 628 | 2 705 | 1 182 | 95 | 31 131 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 341 | 1 914 | 6 494 | 4 447 | 129 | 63 317 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 290 | 1 806 | 4 061 | 4 701 | 86 | 42 345 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 117 | 1 219 | 3 823 | 368 | 92 | 43 695 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 043 | 1 427 | 2 490 | 959 | 87 | 62 257 |
582 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracarudaslaska.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy